<
>
|
脹緊套Z2
物流費用:
免物流費
更新:2015-05-25已售出 0 瀏覽: |
產品介紹銷售記(ji)錄
基 本 尺 寸 | 額定負荷 |
脹套與軸 結合面上 的壓力 Pf N/mm2 |
脹套與輪 轂結合面 上的壓力Pf′ N/mm2 |
螺釘的 擰 緊 力 矩 MA N·m |
重 量 kg |
|||||||
d | D | l | L | L1 | d 1 | n | 軸向力F1KN |
F1KN 轉矩M1 KN·m |
||||
mm | ||||||||||||
20 | 47 | 17 | 2O | 27.5 | M6 | 8 | 27 | 0.27 | 210 | 90 | 14 | 0.24 |
22 | 0.3 | 195 | 90 | 0.23 | ||||||||
25 | 50 | 9 | 30 | 0.38 | 190 | 95 | O.25 | |||||
28 | 55 | 10 | 33 | 0.47 | 185 | 95 | 0.3 | |||||
30 | 0.5 | 175 | 95 | 0.29 | ||||||||
35 | 60 | 12 | 40 | 0.7 | 180 | 105 | 0.32 | |||||
38 | 63 | 14 | 46 | 0.88 | 185 | 105 | 0.33 | |||||
40 | 65 | 0.92 | 180 | 110 | 0.34 | |||||||
42 | 72 | 20 | 24 | 33.5 | M8 | 12 | 65 | 1.36 | 200 | 117 | 35 | 0.48 |
45 | 75 | 72 | 1.62 | 210 | 125 | 0.57 | ||||||
50 | 80 | 71 | 1.77 | 190 | 115 | 0.6 | ||||||
55 | 85 | 14 | 83 | 2.27 | 200 | 130 | 0.63 | |||||
60 | 90 | 2.47 | 180 | 120 | 0.69 | |||||||
65 | 95 | 16 | 93 | 3.04 | 190 | 130 | 0.73 | |||||
70 | 110 | 24 | 28 | 39 | M1O | 14 | 132 | 4.6 | 210 | 130 | 70 | 1.26 |
75 | 115 | 131 | 4.9 | 195 | 125 | 1.33 | ||||||
80 | 120 | 5.2 | 180 | 120 | 1.4 | |||||||
85 | 125 | 16 | 148 | 6.3 | 195 | 130 | 1.49 | |||||
90 | 130 | 147 | 6.6 | 180 | 125 | 1.53 | ||||||
95 | 135 | 18 | 167 | 7.9 | 195 | 135 | 1.62 | |||||
100 | 145 | 29 | 33 | 47 | M12 | 14 | 192 | 9.6 | 135 | 125 | 2.01 | |
105 | 150 | 190 | 9.98 | 185 | 130 | 2.1 | ||||||
110 | 155 | 191 | 10.5 | 180 | 125 | 2.15 | ||||||
120 | 165 | 16 | 218 | 13.1 | 185 | 135 | 2.35 | |||||
125 | 170 | 18 | 220 | 13.78 | 180 | 130 | 2.95 | |||||
130 | 180 | 34 | 38 | 52 | 20 | 272 | 17.6 | 165 | 120 | 3.51 | ||
140 | 190 | 22 | 298 | 20.9 | 165 | 125 | 3.85 | |||||
150 | 200 | 24 | 324 | 24.2 | 170 | 125 | 4.07 | |||||
160 | 210 | 26 | 350 | 28 | 130 | 4.3 | ||||||
170 | 225 | 38 | 44 | 60 | M14 | 22 | 386 | 32.8 | 160 | 120 | 190 | 5.78 |
180 | 235 | 24 | 420 | 37.8 | 165 | 125 | 6.05 | |||||
190 | 250 | 46 | 52 | 68 | 28 | 490 | 46.5 | 150 | 115 | 8.25 | ||
200 | 260 | 30 | 525 | 52.5 | 150 | 115 | 8.65 | |||||
210 | 275 | 50 | 56 | 74 | M16 | 24 | 599 | 62.89 | 151 | 115 | 295 | 10.1 |
220 | 285 | 26 | 620 | 68 | 150 | 115 | 11.22 | |||||
240 | 305 | 30 | 715 | 85.5 | 160 | 125 | 12.2 | |||||
250 | 315 | 32 | 768 | 96 | 162 | 125 | 12.7 | |||||
260 | 325 | 34 | 800 | 104 | 165 | 130 | 13.2 | |||||
280 | 355 | 60 | 66 | 86.5 | M18 | 32 | 915 | 128 | 145 | 115 | 405 | 19.2 |
300 | 375 | 36 | 1020 | 153 | 150 | 120 | 20.5 | |||||
320 | 405 | 72 | 78 | 100.5 | M20 | 1310 | 210 | 120 | 580 | 29.6 | ||
340 | 425 | 224 | 145 | 115 | 31.1 | |||||||
360 | 455 | 84 | 90 | 116 | M22 | 1630 | 294 | 115 | 780 | 42.2 | ||
380 | 475 | 1620 | 308 | 135 | 110 | 44 | ||||||
400 | 495 | 1610 | 322 | 130 | 105 | 46 | ||||||
420 | 515 | 40 | 1780 | 374 | 135 | 110 | 50 | |||||
450 | 555 | 96 | 102 | 130 | M24 | 40 | 2050 | 461.25 | 124 | 100 | 1000 | 65 |
480 | 585 | 42 | 2160 | 518.4 | 100 | 71 | ||||||
500 | 605 | 44 | 2240 | 560 | 123 | 100 | 72.6 | |||||
530 | 640 | 45 | 2330 | 617 | 121 | 100 | 83.6 | |||||
560 | 670 | 48 | 2440 | 680 | 120 | 100 | 85 | |||||
600 | 710 | 50 | 2580 | 775 | 118 | 100 | 91 | |||||
630 | 740 | 52 | 2680 | 844 | 117 | 105 | 94 | |||||
670 | 780 | 56 | 2820 | 944 | 116 | 100 | 101 | |||||
710 | 820 | 60 | 2970 | 1054 | 115 | 100 | 106 | |||||
750 | 860 | 62 | 3130 | 1173 | 115 | 100 | 112 | |||||
800 | 910 | 66 | 3260 | 1300 | 112 | 100 | 118 | |||||
850 | 960 | 70 | 3500 | 1487 | 113 | 100 | 125 | |||||
900 | 1010 | 75 | 3680 | 1650 | 112 | 100 | 132 | |||||
950 | 1060 | 80 | 3870 | 1838 | 100 | 139 | ||||||
1000 | 1110 | 82 | 4000 | 2000 | 110 | 100 | 146 | |||||
注:Z2型脹緊聯結套螺釘的機械性能等級為12.9級。 |